建工学院09/10学年第二学期奖学金获得者名单发表时间:2010-10-23 编辑:  浏览量:次 分享到:
07土木本一班09/10学年第二学期奖学金获得者(16人)
学号 姓名 平均学分绩点 智育分 德育分 能力分 体育分 等级 初审 备注
07115003160 祝春钢 4.23 71.40 11.39 10.50   一等奖 通过  
07115003118 黄伦海 4.19 70.71 11.37 10.50   一等奖 通过  
07115003314 贺琦 3.68 62.24 10.59 20.25   二等奖 通过  
07115003338 吴一钧 4.12 69.60 10.57 10.50   二等奖 通过  
07115003139 吴礼财 3.94 68.02 11.31 10.50   二等奖 通过  
07115003140 谢星星 3.88 66.93 11.31 10.50   二等奖 通过  
07115003115 何剑敏 3.66 63.30 11.94 10.95   三等奖 通过  
07115003107 陈侃敏 3.84 64.14 11.34 10.50   三等奖 通过  
07115003147 叶晓斌 3.79 64.14 10.60 10.50   三等奖 通过  
07115003148 余龙杰 3.73 63.11 10.60 10.50   三等奖 通过  
07115003136 王军 3.61 60.33 11.93 11.25   三等奖 通过  
07115003141 徐信 3.62 61.21 11.34 10.50   三等奖 通过  
07115003157 朱安成 3.46 58.61 11.39 10.50   三等奖 通过  
07115003158 朱钢 3.55 58.77 10.68 10.95   三等奖 通过  
07115003137 王浬 3.35 52.17 12.00 11.55   三等奖 通过  
07115003124 林源 3.45 52.97 11.18 11.55   三等奖 通过  
07土木本二班09/10学年第二学期奖学金获得者(18人)
学号 姓名 平均学分绩点 智育分 德育分 能力分 体育分 等级 初审 备注
07115003232 汤亮亮 4.24 67.15 11.69 24.15 6.80 一等奖 通过  
07115003245 徐彬 4.27 66.30 11.64 9.90 6.80 一等奖 通过  
07202073108 朱志琪 4.10 63.71 11.88 9.90 6.80 二等奖 通过  
07115003223 潘琴 3.93 61.13 11.65 10.35 6.80 二等奖 通过  
07115003257 章显斌 3.98 63.19 11.96 9.90 6.80 二等奖 通过  
07115003325 吕银 3.85 59.26 11.95 10.35 6.80 二等奖 通过  
07115003218 李晓光 3.57 55.00 11.78 13.35 6.80 三等奖 通过  
07115003329 任斌 3.49 53.78 11.97 15.00 6.80 三等奖 通过  
07115003315 胡建华 3.54 54.54 11.76 15.90 6.80 三等奖 通过  
07115003301 包丽仙 3.74 58.23 11.96 11.10 6.80 三等奖 通过  
07115003205 方小笑 3.58 57.10 11.80 9.90 6.80 三等奖 通过  
07202073110 虞钧升 3.58 55.80 12.00 10.95 6.80 三等奖 通过  
07115003209 郭杰锋 3.63 56.56 11.96 9.90 6.80 三等奖 通过  
07115003222 牛思彬 3.46 54.62 11.86 11.85 6.80 三等奖 通过  
07115003253 应彬 3.57 55.00 11.97 9.90 6.80 三等奖 通过  
07115003237 王灵芝 3.45 53.82 11.90 9.90 6.80 三等奖 通过  
07115003216 赖水祥 3.42 52.72 11.70 9.90 6.80 三等奖 通过  
07115003203 陈樟龙 3.17 48.26 11.87 9.90 6.80 单项奖 通过  
                   
                   
07工程管理本一班09/10学年第二学期奖学金获得者(12人)
学号 姓名 平均学分绩点 智育分 德育分 能力分 体育分 等级 初审 备注
07115003151 张学超 3.32 97.00 93.48 129.00   一等奖 通过  
07115003113 傅桃尔 3.56 100.00 100.00 71.00   一等奖 通过  
07115003112 方志号 3.11 91.00 92.90 124.00   二等奖 通过  
07115003102 陈棐 3.48 99.00 99.21 73.00   二等奖 通过  
07202073312 乔木桑 3.52 100.00 93.50 69.00   二等奖 通过  
07115003105 陈杰 3.27 98.00 94.77 69.00   三等奖 通过  
07115003122 李国强 3.29 95.00 93.88 71.00   三等奖 通过  
07115003127 刘真伟 3.22 96.00 93.19 64.00   三等奖 通过  
07115003154 郑云文 3.19 92.00 92.85 75.00   三等奖 通过  
07115003131 茹登峰 3.00 90.00 100.00 77.00   三等奖 通过  
07115003238 王文方 2.82 87.00 94.62 64.00   三等奖 通过  
07115003110 单岩 2.91 86.00 82.06 70.00   三等奖 通过  
                   
07工程管理本二班09/10学年第二学期奖学金获得者(12人)
学号 姓名 平均学分绩点 智育分 德育分 能力分 体育分 等级 初审 备注
07115003327 梅晓丽 3.74 103.00 89.86 70.00   一等奖 通过  
07115003335 魏翯 3.71 101.38 89.13 70.00   一等奖 通过  
07115003310 方大鹏 3.14 89.67 99.00 79.00   二等奖 通过  
07115003241 吴恩峰 3.21 91.11 88.53 75.00   二等奖 通过  
07115003359 周湘 3.30 92.96 88.31 70.00   二等奖 通过  
07115003226 钱燕波 3.02 86.20 98.41 79.00   三等奖 通过  
07115003231 沈阳阳 3.09 88.64 84.05 76.00   三等奖 通过  
07115003340 肖月明 2.82 83.09 89.89 70.00   三等奖 通过  
07115003312 傅佳峰 2.90 84.73 78.19 71.00   三等奖 通过  
07115003334 王志波 2.85 81.71 79.06 72.00   三等奖 通过  
07115003351 张钧健 2.72 80.03 88.54 70.00   三等奖 通过  
07115003309 段金涛 2.68 79.21 88.83 72.00   三等奖 通过  
                   
                   
07建筑学本一班09/10学年第二学期奖学金获得者(16人)
学号 姓名 平均学分绩点 智育分 德育分 能力分 体育分 等级 初审 备注
07115003114 葛杭松 4.25 101.00 99.61 100.00   一等奖 通过  
07103214117 李寒冰 3.72 89.70 93.49 100.00   一等奖 通过  
07115003106 陈晶 3.82 91.37 99.25 74.00   二等奖 通过  
07115003258 郑佳芬 3.92 93.04 88.66 71.00   二等奖 通过  
07115003138 吴洪杰 3.57 88.59 94.04 76.00   二等奖 通过  
07115003156 周如意 3.66 88.74 89.82 78.00   二等奖 通过  
07115003326 罗巧李 3.42 84.07 89.80 82.00   三等奖 通过  
07115003308 董超男 3.38 89.30 79.09 66.00   三等奖 通过  
07115003360 朱忆宁 3.53 83.11 99.89 75.00   三等奖 通过  
07115003208 桂超 3.32 84.85 94.84 70.00   三等奖 通过  
07115003220 刘伟 3.29 83.93 88.23 68.00   三等奖 通过  
07115003255 张博 3.32 81.37 94.78 73.00   三等奖 通过  
07115003221 刘学杰 3.32 81.93 93.33 64.00   三等奖 通过  
07115003206 高金星 3.35 81.85 93.40 60.00   三等奖 通过  
07115003251 易修雯 3.16 77.78 93.83 66.00   三等奖 通过  
07115003103 陈浩 3.01 78.04 79.85 70.00   三等奖 通过  
                   
08土木本1班09/10学年第二学期奖学金获得者(21人)
学号 姓名 平均学分绩点 智育分 德育分 能力分 体育分 等级 初审 备注
08115003122 饶俊波 3.61 100.94 100.00 92.00 96.00 一等奖 通过  
08115003130 魏杰 3.68 101.00 100.00 78.00 98.00 一等奖 通过  
08115003116 卢永洪 3.46 96.74 98.40 74.00 93.00 二等奖 通过  
08115003203 陈李平 3.45 96.11 100.00 75.00 88.00 二等奖 通过  
08115003113 李一品 3.38 95.62 100.00 76.00 94.00 二等奖 通过  
08115003103 陈峰 3.26 93.49 100.00 84.00 100.00 二等奖 通过  
08115003133 谢传忠 3.32 92.34 100.00 91.00 92.00 三等奖 通过  
08115003132 吴建 3.37 94.40 100.00 78.00 95.00 三等奖 通过  
08115003145 俞斌 3.21 91.43 100.00 82.00 100.00 三等奖 通过  
08115003127 唐晓明 3.23 92.43 95.90 77.00 99.00 三等奖 通过  
08115003114 李志伟 3.28 92.91 100.00 68.00 100.00 三等奖 通过  
08115003221 梁天铖 3.22 92.64 100.00 71.00 87.00 三等奖 通过  
08115003206 方飞 3.22 91.21 97.50 71.00 98.00 三等奖 通过  
08115003141 叶方元 3.14 88.94 100.00 74.00 100.00 三等奖 通过  
08115003213 黄莹 3.12 89.51 100.00 81.00 84.00 三等奖 通过  
08115003161 柯航 2.94 86.00 100.00 95.00 92.00 三等奖 通过  
08115003147 詹志浩 3.12 89.09 96.30 72.00 96.00 三等奖 通过  
08115003150 张路 3.05 87.60 100.00 74.00 100.00 三等奖 通过  
08115003126 汤伟军 3.07 88.80 99.30 76.00 88.00 三等奖 通过  
08115003255 朱晨泽 2.42 74.19 74.50 86.00 89.00 单项奖学金 通过  
08115003109 胡允文 2.67 79.94 100.00 86.00 99.00 单项奖学金 通过  
                   
08土木本2班09/10学年第二学期奖学金获得者(18人)
学号 姓名 平均学分绩点 智育分 德育分 能力分 体育分 等级 初审 备注
08115003215 黄斌 4.12 103.00 100.00 65.00 98.00 一等 通过  
08115003342 王亚楠 4.03 100.82 100.00 71.00 98.00 一等 通过  
08115003310 高游 3.92 98.15 100.00 66.00 100.00 二等 通过  
08115003329 钱国峰 3.84 96.20 100.00 70.00 92.00 二等 通过  
08115003347 徐燕 3.80 94.23 100.00 69.00 100.00 二等 通过  
08115003328 潘丽霞 3.54 90.61 100.00 64.00 100.00 二等 通过  
08115003333 汤慧聪 3.48 89.78 100.00 61.00 98.00 三等 通过  
08115003317 金剑 3.41 88.39 100.00 62.00 97.00 三等 通过  
08115003301 蔡大伟 3.44 86.50 100.00 68.00 99.00 三等 通过  
08115003335 童基伟 3.44 87.13 100.00 70.00 89.00 三等 通过  
08115003308 陈奇 3.47 86.22 100.00 61.00 98.00 三等 通过  
08115003343 吴广 3.32 83.16 100.00 64.00 95.00 三等 通过  
08115003330 钱涛 3.24 82.18 100.00 63.00 100.00 三等 通过  
08115003326 毛裕斌 3.27 81.93 100.00 61.00 97.00 三等 通过  
08115003259 张凯栋 3.19 78.43 100.00 74.00 98.00 三等 通过  
08115003331 阮希绵 3.20 79.67 100.00 67.00 94.00 三等 通过  
08115003316 江伟超 3.04 78.68 100.00 69.00 100.00 三等 通过  
08115003356 张小雁 2.96 74.66 88.04 89.00 84.00 单项奖 通过  
                   
                   
08工程管理本1班09/10学年第二学期奖学金获得者(23人)
学号 姓名 平均学分绩点 智育分 德育分 能力分 体育分 等级 初审 备注
8115003115 廖学海 3.45 96.93 100.00 124.88 98.00 一等 通过  
8115003205 戴燕华 3.64 103.00 100.00 81.12 98.00 一等 通过  
8115003138 徐鹏 3.50 100.43 100.00 93.00 94.00 一等 通过  
8115003208 何阿琳 3.54 98.86 100.00 87.96 93.00 二等 通过  
8115003321 刘佩琪 3.55 99.50 100.00 74.80 93.00 二等 通过  
8115003210 胡磊 3.52 98.43 100.00 76.80 97.00 二等 通过  
8115003155 周芳 3.50 98.00 100.00 77.88 94.00 二等 通过  
8115003154 赵九辉 3.36 95.43 100.00 70.56 98.00 二等 通过  
8115003135 徐方波 3.28 93.71 100.00 86.28 93.00 二等 通过  
8115003218 金成变 3.31 94.35 100.00 74.80 100.00 三等 通过  
8115003137 徐金标 3.19 90.78 100.00 83.28 98.00 三等 通过  
8115003120 倪翘楚 3.14 90.28 100.00 85.20 97.00 三等 通过  
8115003222 卢倩阳 3.13 90.07 100.00 75.12 97.00 三等 通过  
8115003322 刘思莹 2.98 87.28 100.00 93.04 96.00 三等 通过  
8115003307 陈齐贵 3.15 90.92 100.00 75.96 85.00 三等 通过  
8115003241 相国森 3.04 90.57 100.00 65.40 95.00 三等 通过  
8115003219 金狄良 2.94 86.42 100.00 82.04 100.00 三等 通过  
8115003254 周理 2.98 86.85 100.00 71.88 100.00 三等 通过  
8115003201 蔡彬 3.02 86.71 100.00 67.56 98.00 三等 通过  
8115003312 胡秋雨 2.76 82.99 100.00 80.04 91.00 三等 通过  
8115003242 熊君 2.84 84.28 100.00 66.48 88.00 三等 通过  
8115003247 姚鑫云 2.78 82.99 100.00 66.48 91.00 三等 通过  
8115003352 张冠卿 2.58 78.71 100.00 71.88 88.00 三等 通过  
                   
08建筑学本1班09/10学年第二学期奖学金获得者(16人)
学号 姓名 平均学分绩点 智育分 德育分 能力分 体育分 等级 初审  
8115003229 宋艳 4.07 103.00 100.00 77.00 94.00 一等 通过  
08115003260 黄胜兰 3.74 94.92 100.00 75.00 93.00 一等 通过  
08115003142 叶银霖 3.62 93.57 100.00 75.00 96.00 二等 通过  
08115003212 胡卓晶 3.64 92.96 100.00 75.00 93.00 二等 通过  
08115003139 严婧文 3.62 92.18 100.00 81.00 91.00 二等 通过  
08115003211 胡行行 3.63 92.76 100.00 69.00 99.00 二等 通过  
08115003158 朱涛 3.59 91.98 100.00 76.00 92.00 三等 通过  
08115003140 杨恒 3.57 91.20 98.53 74.00 100.00 三等 通过  
08115003143 于子洹 3.37 89.27 91.55 82.00 89.00 三等 通过  
08115003314 黄健 3.50 89.82 100.00 70.00 83.00 三等 通过  
08115003121 钱栋伟 3.43 89.24 100.00 74.00 83.00 三等 通过  
08115003351 叶俊琦 3.39 87.67 100.00 80.00 85.00 三等 通过  
08115003123 茹良 3.36 86.47 100.00 76.00 100.00 三等 通过  
08115003337 王佳炜 3.52 90.61 90.75 66.00 90.00 三等 通过  
08115003118 吕雯 3.41 87.45 100.00 78.00 88.00 三等 通过  
08115003319 李超 3.52 90.61 91.55 66.00 87.00 三等 通过  
                   
09土木1班09/10学年第二学期奖学金获得者(24人)  
学号 姓名 平均学分绩点 智育分 德育分 能力分 体育分 等级 初审  
09115003131 吴建佳 3.66 68.48 11.55 7.40 7.50 一等奖学金 通过  
09115003104 董辉 3.75 70.14 10.56 6.50 7.47 一等奖学金 通过  
09115003108 华林 3.78 70.00 10.79 6.50 7.12 一等奖学金 通过  
09115003143 詹伟 3.32 62.18 12.00 6.80 7.61 二等奖学金 通过  
09115003111 李斌洲 3.34 61.85 12.00 6.20 8.00 二等奖学金 通过  
09115003303 陈冲 3.30 61.11 10.91 9.90 7.83 二等奖学金 通过  
09115003110 瞿哲 3.14 58.85 11.44 7.00 7.53 二等奖学金 通过  
09115003142 应林组 3.05 57.18 12.00 7.60 7.61 二等奖学金 通过  
09115003114 刘耿江 3.11 57.56 11.97 7.00 7.27 二等奖学金 通过  
09115003121 秦良忠 3.09 57.92 11.90 6.40 7.38 三等奖学金 通过  
09115003109 蒋浩杰 3.16 58.52 11.51 6.10 7.05 三等奖学金 通过  
09115003125 陶珊珊 3.09 57.93 11.49 6.20 7.22 三等奖学金 通过  
09115003137 忻存 3.02 55.92 12.00 7.20 7.42 三等奖学金 通过  
09115003136 谢明涛 2.93 55.52 12.00 6.70 7.38 三等奖学金 通过  
09115003134 萧利 2.86 54.56 12.00 7.30 7.37 三等奖学金 通过  
09115003117 倪波波 2.98 53.66 12.00 7.80 7.61 三等奖学金 通过  
09115003145 张克勋 3.01 55.74 11.99 6.50 6.82 三等奖学金 通过  
09115003340 虞晓前 3.01 55.74 11.37 6.00 7.45 三等奖学金 通过  
09115003105 冯凯强 2.95 55.33 10.93 6.30 7.45 三等奖学金 通过  
09115003122 沈玥俊 2.77 52.00 12.00 6.30 7.89 三等奖学金 通过  
09115003138 徐科力 2.76 51.81 12.00 7.10 7.17 三等奖学金 通过  
09115003101 陈勐豪 2.76 51.81 11.17 6.00 7.52 三等奖学金 通过  
09115003116 楼侃燊 2.59 48.66 12.00 7.70 7.50 三等奖学金 通过  
09115003106 何祖鑫 2.70 50.00 11.96 6.00 7.27 三等奖学金 通过  
9115003102 陈文斌 2.65 49.08 10.57 6.00 6.11 单项奖学金 通过  
09土木2班09/10学年第二学期奖学金获得者(24人)  
学号 姓名 平均学分绩点 智育分 德育分 能力分 体育分 等级 初审  
09115003222 王登越 3.41 70.00 11.35 7.50 7.35 一等奖学金 通过  
09115003313 贺妙凤 3.07 63.02 11.36 7.80 7.46 一等奖学金 通过  
09115003218 沈伟 3.06 62.82 10.58 7.80 7.31 一等奖学金 通过  
09115003207 黄富中 2.88 59.12 10.78 7.50 7.62 二等奖学金 通过  
09115003236 徐洁 2.82 57.89 11.19 7.80 7.39 二等奖学金 通过  
09115003246 祝永峰 2.99 61.38 7.70 7.30 6.83 二等奖学金 通过  
09115003231 魏洋 2.83 58.09 10.59 7.30 7.06 二等奖学金 通过  
09115003247 邹耀耀 2.76 56.66 10.69 7.70 6.89 二等奖学金 通过  
09115003320 李城 2.73 56.04 10.64 7.80 7.58 二等奖学金 通过  
09115003205 何卫锋 2.93 60.15 7.13 7.10 7.41 三等奖学金 通过  
09115003209 黄庆军 2.69 55.22 10.66 7.70 5.99 三等奖学金 通过  
09115003241 章文锋 2.60 53.37 11.29 7.80 5.87 三等奖学金 通过  
09115003316 黄玮杰 2.53 51.94 11.23 7.50 7.26 三等奖学金 通过  
09115003243 郑豪 2.44 50.09 10.62 7.40 7.34 三等奖学金 通过  
09115003327 潘云翔 2.34 48.04 11.32 7.30 7.26 三等奖学金 通过  
09115003330 汪伟 2.28 46.80 10.76 7.80 7.25 三等奖学金 通过  
09115003223 王利月 2.31 47.42 10.76 7.30 7.01 三等奖学金 通过  
09115003201 陈达 2.25 46.19 10.80 7.50 7.29 三等奖学金 通过  
09115003237 徐利兵 2.23 45.78 10.67 7.40 6.96 三等奖学金 通过  
09115003314 胡斌 2.09 42.90 11.30 7.70 7.74 三等奖学金 通过  
09115003329 孙迪 2.10 43.11 10.68 7.50 7.47 三等奖学金 通过  
09115003334 吴恺 2.12 43.52 11.22 7.20 6.40 三等奖学金 通过  
09115003226 王文跃 2.07 42.49 10.82 7.90 6.92 三等奖学金 通过  
09115003328 沈海峰 1.98 40.65 10.79 7.60 7.41 三等奖学金 通过  
09工管一班09/10学年第二学期奖学金获得者(9人)  
学号 姓名 平均学分绩点 智育分 德育分 能力分 体育分 等级 初审  
09115003331 王丹 3.57 100.00 99.66 70.00 92.50 一等奖 通过  
09115003337 余玲华 3.07 85.99 99.69 71.00 89.00 二等奖 通过  
09115003144 张骏明 2.21 61.90 99.42 72.00 95.10 二等奖 通过  
09115003339 俞剑峰 2.60 72.83 79.70 75.00 85.80 三等奖 通过  
09115003224 王攀 2.41 67.51 84.52 75.00 92.10 三等奖 通过  
09115003234 谢婉鑫 2.34 65.55 94.69 72.00 89.70 三等奖 通过  
09115003309 丁关强 2.28 63.87 93.32 70.00 93.70 三等奖 通过  
09115003214 吕骏 2.22 62.18 93.56 79.00 92.80 三等奖 通过  
09115003225 王虔诚 2.09 60.05 89.60 70.00 85.40 三等奖 通过  
                   
09建筑学09/10学年第二学期奖学金获得者(16人)  
学号 姓名 平均学分绩点 智育分 德育分 能力分 体育分 等级 初审  
09115303125 潘琪 3.74 100.00 94.37 95.00 95.19 一等奖 通过  
09115303132 宣倩倩 3.73 100.73 94.63 84.00 91.69 一等奖 通过  
09115303102 陈琴勤 3.46 93.51 100.00 94.00 95.10 二等奖 通过  
09115303108 丁科吟 3.48 93.05 100.00 91.00 97.90 二等奖 通过  
09115303137 赵彬 3.30 88.24 100.00 95.00 89.76 二等奖 通过  
09115303122 刘志华 3.23 86.36 98.13 80.00 90.90 二等奖 通过  
09115303136 张帆 3.17 85.76 89.02 85.00 91.16 三等奖 通过  
09115303120 令狐克仙 3.17 84.76 99.70 74.00 88.10 三等奖 通过  
09115303107 丁海龙 3.08 83.35 95.97 85.00 91.16 三等奖 通过  
09115303114 蒋嘉林 3.05 81.55 100.00 85.00 91.60 三等奖 通过  
09115303116 金洁敏 3.03 81.02 100.00 83.00 90.20 三等奖 通过  
09115303117 李涛 3.00 80.21 93.23 84.00 90.03 三等奖 通过  
09115303127 孙久山 3.06 81.82 89.20 80.00 86.18 三等奖 通过  
09115303106 代学仁 2.88 78.01 100.00 94.00 84.60 三等奖 通过  
09115303135 余苹 2.94 79.61 94.00 81.00 93.00 三等奖 通过  
09115303130 王月坤 2.90 77.54 100.00 90.00 89.68 三等奖 通过  
  • 院长书记信箱
  • 院长有约
  • 书记接待日
  • 下载中心

    Copyright © 2011-2012 温州大学建筑工程学院 浙ICP备07006821号-1  技术支持:捷点科技